型号
d:
D:
B:
单行英寸尺寸
  • 单行英寸尺寸
  • 单行英寸尺寸

单行英寸尺寸

选择询价尺寸(mm)基本额定载荷(KN)疲劳额度载荷 (Pu)(KN)额定转速重量(KG)型号系列尺寸(mm)安装相关尺寸 (mm)计算系数
dDTDynamic(Cr) Static(Cor) 参考转速极限转速dd1BCr1,2r3,4adadbDa(mini)Da(max)DbCaCbrarbeYY0
34,988 59,974 15,875 38 44 4,5 9000 12000 0,17 *L68149/111/Q L68100 34,988 48,4 16,764 11,938 3,5 1,3 13 41 46 52 53,5 56 3 3,5 3 1,3 0,43 1,4 0,8
1,3775 2,3280 0,6250 38 44 4,5 9000 12000 0,17 *L68149/110/Q L68100 1,3775 48,4 0,6600 0,4700 0,14 0,05 13 41 46 52 53,5 56 3 3,5 3 1,3 0,43 1,4 0,8
34,988 59,131 15,875 38 44 4,5 9000 12000 0,17 *L68149/110/Q L68100 34,988 48,4 16,764 11,938 3,5 1,3 13 41 46 52 53,5 56 3 3,5 3 1,3 0,43 1,4 0,8
1,3750 3,0000 1,1563 90 106 11,8 7000 9500 0,66 *HM89446/2/410/2/QCL7C HM89400 1,3750 59,3 1,1250 0,9063 0,14 0,13 23 44 46 58 65 72 3 6 3 3 0,54 1,1 0,6
34,925 76,200 29,370 90 106 11,8 7000 9500 0,66 *HM89446/2/410/2/QCL7C HM89400 34,925 59,3 28,575 23,020 3,5 3,3 23 44 46 58 65 72 3 6 3 3 0,54 1,1 0,6
1,3750 3,0000 1,1563 85,8 106 12 6700 10000 0,63 31594/31520/Q 31500 1,3750 55,6 1,1250 0,9375 0,06 0,13 20 44 42 62 64,5 71 4 5,5 1,5 3 0,4 1,5 0,8
34,925 76,200 29,370 85,8 106 12 6700 10000 0,63 31594/31520/Q 31500 34,925 55,6 28,575 23,812 1,5 3,3 20 44 42 62 64,5 71 4 5,5 1,5 3 0,4 1,5 0,8
1,3750 2,8750 1,0625 88 93 10,4 8000 10000 0,52 *23690/23620/QCL7C 23600 1,3750 52,3 1,0625 0,8750 0,14 0,6 19 42 46 59 65 67 3 4,5 3 1,5 0,37 1,6 0,9
34,925 73,025 26,988 88 93 10,4 8000 10000 0,52 *23690/23620/QCL7C 23600 34,925 52,3 26,975 22,225 3,5 1,5 19 42 46 59 65 67 3 4,5 3 1,5 0,37 1,6 0,9
1,3750 2,8750 0,9375 72,1 88 9,8 7000 10000 0,47 25877/2/25821/2/Q 25800 1,3750 52,5 0,9688 0,7500 0,06 0,03 15 44 42 62 66,5 67 5 4,5 1,5 0,8 0,3 2 1,1
1,3750 2,8438 1,0000 78 90 10 7500 10000 0,50 *HM88649/2/610/2/QCL7C HM88600 1,3750 55,9 1,0000 0,7812 0,09 0,09 20 42 44 57 63 68 5 5,5 2 2 0,54 1,1 0,6
34,925 73,025 23,812 72,1 88 9,8 7000 10000 0,47 25877/2/25821/2/Q 25800 34,925 52,5 24,608 19,050 1,5 0,8 15 44 42 62 66,5 67 5 4,5 1,5 0,8 0,3 2 1,1
34,925 72,233 25,400 78 90 10 7500 10000 0,50 *HM88649/2/610/2/QCL7C HM88600 34,925 55,9 25,400 19,842 2,3 2,3 20 42 44 57 63 68 5 5,5 2 2 0,54 1,1 0,6
1,3750 2,7170 0,7813 53,9 67 7,35 7500 11000 0,34 14137A/14276/Q 14000 1,3750 50,7 0,7710 0,6250 0,06 0,05 15 43 42 47 61,5 63 3 3,5 1,5 1,3 0,37 1,6 0,9
34,925 69,012 19,845 53,9 67 7,35 7500 11000 0,34 14137A/14276/Q 14000 34,925 50,7 19,583 15,875 1,5 1,3 15 43 42 47 61,5 63 3 3,5 1,5 1,3 0,37 1,6 0,9
1,3750 2,5625 0,7100 54 57 6,2 8500 11000 0,25 *LM48548A/510/Q LM48500 1,3750 50 0,7200 0,5500 0,03 0,05 14 42 40 57 58,5 61 3 4 0,8 1,3 0,37 1,6 0,9
1,3750 2,5625 0,7100 54 57 6,2 8500 11000 0,25 *LM48548/510/Q LM48500 1,3750 50 0,7200 0,5500 0,14 0,05 14 42 46 57 58,5 61 3 4 3 1,3 0,37 1,6 0,9
34,925 65,088 18,034 54 57 6,2 8500 11000 0,25 *LM48548A/510/Q LM48500 34,925 50 18,288 13,970 0,8 1,3 14 42 40 57 58,5 61 3 4 0,8 1,3 0,37 1,6 0,9
34,925 65,088 18,034 54 57 6,2 8500 11000 0,25 *LM48548/510/Q LM48500 34,925 50 18,288 13,970 3,5 1,3 14 42 46 57 58,5 61 3 4 3 1,3 0,37 1,6 0,9
1,3125 2,7170 0,7813 53,9 67 7,35 7500 11000 0,35 14131/14276/Q 14000 1,3125 50,7 0,7710 0,6250 0,03 0,05 15 43 38,5 47 61,5 63 3 3,5 0,8 1,3 0,37 1,6 0,9
33,338 69,012 19,845 53,9 67 7,35 7500 11000 0,35 14131/14276/Q 14000 33,338 50,7 19,583 15,875 0,8 1,3 15 43 38,5 47 61,5 63 3 3,5 0,8 1,3 0,37 1,6 0,9
1,3125 2,6875 0,8750 63 69,5 7,8 8000 11000 0,38 *M88048/2/010/2/QCL7C M88000 1,3125 52,3 0,8750 0,6875 0,03 0,06 19 41 38,5 54 60,5 64 3 4,5 0,8 1,5 0,54 1,1 0,6
1,2500 2,8750 1,1563 81,5 95 10,4 7500 10000 0,62 *HM88542/2/510/2/QCL7C HM88500 1,2500 56,9 1,0938 0,9063 0,05 0,13 23 42 38 55 62 69 3 6 1,3 3 0,54 1,1 0,6
33,338 68,262 22,225 63 69,5 7,8 8000 11000 0,38 *M88048/2/010/2/QCL7C M88000 33,338 52,3 22,225 17,462 0,8 1,5 19 41 38,5 54 60,5 64 3 4,5 0,8 1,5 0,54 1,1 0,6
31,750 73,025 29,370 81,5 95 10,4 7500 10000 0,62 *HM88542/2/510/2/QCL7C HM88500 31,750 56,9 27,783 23,020 1,3 3,3 23 42 38 55 62 69 3 6 1,3 3 0,54 1,1 0,6
1,2500 2,8750 1,1563 70,4 95 10,4 6700 10000 0,62 HM88542/510/Q HM88500 1,2500 56,9 1,0938 0,9063 0,05 0,13 23 42 38 55 62 69 3 6 1,3 3 0,54 1,1 0,6
31,750 73,025 29,370 70,4 95 10,4 6700 10000 0,62 HM88542/510/Q HM88500 31,750 56,9 27,783 23,020 1,3 3,3 23 42 38 55 62 69 3 6 1,3 3 0,54 1,1 0,6
1,2500 2,4409 0,7500 56 57 6,2 9000 12000 0,24 *15123/15245/Q 15000 1,2500 45,8 0,7500 0,5625 0,16 0,05 13 38 44 54 55 58 4 3,5 3 1,3 0,35 1,7 0,9
31,750 62 19,050 56 57 6,2 9000 12000 0,24 *15123/15245/Q 15000 31,750 45,8 19,050 14,288 4 1,3 13 38 44 54 55 58 4 3,5 3 1,3 0,35 1,7 0,9
31,750 61,912 19,050 56 57 6,2 9000 12000 0,24 *15123/15243/Q 15000 31,750 45,8 19,050 14,288 4 2 13 38 44 54 55 58 4 3,5 3 2 0,35 1,7 0,9
上一页1234567...910下一页
联系
咨询
反馈
告诉我们您的意见
申请
申请成为代理商