型号
d:
D:
B:
主轴轴承
  • 主轴轴承
  • 主轴轴承

主轴轴承

接触角α=15°的超精密角接触球轴承(主轴轴承),使用通用设计成对或组,由硬质织物制成的实心窗式保持架。 VAFEM 超精密角接触球轴承将是您的理想选择。

选择询价型号后缀重量(kg)dDB基本额定负荷(N)
CrCor
B7000-C-T-P4S Contact angle 15°, fiber retainer, P4 0.01919 10 26 8 4207.5 2059.2
B7000-E-T-P4S Contact angle 25°, fiber retainer, P4 0.01919 10 26 8 4009.5 1980
B7001-C-T-P4S Contact angle 15°, fiber retainer, P4 0.02121 12 28 8 4702.5 2574
B7001-E-T-P4S Contact angle 25°, fiber retainer, P4 0.02121 12 28 8 4504.5 2475
B7002-C-T-P4S Contact angle 15°, fiber retainer, P4 0.0303 15 32 9 6138 3366
B7002-E-T-P4S Contact angle 25°, fiber retainer, P4 0.0303 15 32 9 5940 3217.5
B7003-C-T-P4S Contact angle 15°, fiber retainer, P4 0.03939 17 35 10 8563.5 4851
B7003-E-T-P4S Contact angle 25°, fiber retainer, P4 0.03939 17 35 10 8217 4702.5
B7004-C-T-P4S Contact angle 15°, fiber retainer, P4 0.06868 20 42 12 10296 5940
B7004-E-T-P4S Contact angle 25°, fiber retainer, P4 0.06868 20 42 12 9900 5643
B7005-C-T-P4S Contact angle 15°, fiber retainer, P4 0.08181 25 47 12 14454 9058.5
B7005-E-T-P4S Contact angle 25°, fiber retainer, P4 0.08181 25 47 12 13563 8563.5
B7006-C-T-P4S Contact angle 15°, fiber retainer, P4 0.1212 30 55 13 14850 10098
B7006-E-T-P4S Contact angle 25°, fiber retainer, P4 0.1212 30 55 13 14157 9702
B7007-C-T-P4S Contact angle 15°, fiber retainer, P4 0.16059 35 62 14 18810 13563
B7007-E-T-P4S Contact angle 25°, fiber retainer, P4 0.16059 35 62 14 18117 12771
B7008-C-T-P4S Contact angle 15°, fiber retainer, P4 0.19796 40 68 15 20196 15840
B7008-E-T-P4S Contact angle 25°, fiber retainer, P4 0.19695 40 68 15 19404 14850
B7009-C-T-P4S Contact angle 15°, fiber retainer, P4 0.2424 45 75 16 27225 20988
B7009-E-T-P4S Contact angle 25°, fiber retainer, P4 0.2424 45 75 16 26235 19800
B7010-C-T-P4S Contact angle 15°, fiber retainer, P4 0.26159 50 80 16 28215 22572
B7010-E-T-P4S Contact angle 25°, fiber retainer, P4 0.26058 50 80 16 26730 21384
B7011-C-T-P4S Contact angle 15°, fiber retainer, P4 0.37774 55 90 18 37620 30690
B7011-E-T-P4S Contact angle 25°, fiber retainer, P4 0.37673 55 90 18 35640 28710
B7012-C-T-P4S Contact angle 15°, fiber retainer, P4 0.40097 60 95 18 38610 33165
B7012-E-T-P4S Contact angle 25°, fiber retainer, P4 0.39996 60 95 18 36135 31185
B7013-C-T-P4S Contact angle 15°, fiber retainer, P4 0.42521 65 100 18 39600 35145
B7013-E-T-P4S Contact angle 25°, fiber retainer, P4 0.4242 65 100 18 37620 33165
B7014-C-T-P4S Contact angle 15°, fiber retainer, P4 0.60095 70 110 20 49500 42570
B7014-E-T-P4S Contact angle 25°, fiber retainer, P4 0.59893 70 110 20 46035 41085
上一页1234567...1718下一页
联系
咨询
反馈
告诉我们您的意见
申请
申请成为代理商