型号
d:
D:
B:
HGW-CA/HGW-HA
  • HGW-CA/HGW-HA
  • HGW-CA/HGW-HA

HGW-CA/HGW-HA

直线运动轴承结合了直线驱动系统(滚珠和滚柱丝杠)以及直线导轨和操作。


直线驱动系统通常使用螺钉将旋转转换为直线运动。 我们的高效驱动产品很好地满足了这一要求:微型和大型滚珠丝杠、研磨滚珠丝杠以及各种滚柱丝杠。


直线运动的第二部分是直线导轨和工作台。 这里的关键技术是找到最合适的导向解决方案,以适当的成本提供所需的精度、刚度和定位。



选择询价型号尺寸(mm) 滑块尺寸(mm) 滑轨尺寸(mm) 滑轨固定螺栓尺寸(mm)基本额定动载荷 C(kN)基本额定静载荷C0(kN)容许静力矩 kN-m 重量(kg)
HH1NWBB1CL1LK1GMTT1H2H3WRHRDhdPEMRMPMY滑块 kg滑轨kg/m
HGW 65HA 90 15 53.5 170 142 14 110 203.6 259.6 52.8 12.9 M16 25 37.5 15 15 63 53 26 22 18 150 35 M16x50 208.36 457.15 14.15 11.12 11.12 12.89 21.18
HGW 65CA 90 15 53.5 170 142 14 110 144.2 200.2 23.1 12.9 M16 25 37.5 15 15 63 53 26 22 18 150 35 M16x50 163.63 324.71 10.02 6.44 6.44 9.17 21.18
HGW 55HA 70 13 43.5 140 116 12 95 155.8 204.8 36.4 12.9 M14 17.5 26.5 12 19 53 44 20 20 16 120 30 M14x45 139.35 301.26 7.49 7.01 7.01 5.96 15.08
HGW 55CA 70 13 43.5 140 116 12 95 117.7 166.7 17.35 12.9 M14 17.5 26.5 12 19 53 44 20 20 16 120 30 M14x45 114.44 227.81 5.66 4.06 4.06 4.52 15.08
HGW 45HA 60 9.5 33 120 100 10 80 128.8 171.2 28.9 12.9 M12 15.1 22 8.5 20.5 45 38 20 17 14 105 22.5 M12x35 94.54 207.12 4 4.07 4.07 3.69 10.41
HGW 45CA 60 9.5 33 120 100 10 80 97 139.4 13 12.9 M12 15.1 22 8.5 20.5 45 38 20 17 14 105 22.5 M12x35 77.57 155.93 3.01 2.35 2.35 2.79 10.41
HGW 35HA 48 7.5 33 100 82 9 62 105.8 138.2 27.5 12 MI0 10.1 18 9 12.6 34 29 14 12 9 80 20 M8x25 60.21 136.31 2.29 2.08 2.08 2.06 6.3
HGW 35CA 48 7.5 33 100 82 9 62 80 112.4 14.6 12 MI0 10.1 18 9 12.6 34 29 14 12 9 80 20 M8x25 49.52 102.87 1.73 1.2 1.2 1.56 6.3
HGW 30HA 42 6 31 90 72 9 52 93 120.4 25.75 12 MI0 8.5 16 6.5 10.8 28 26 14 12 9 80 20 M8x25 47.27 110.13 1.4 1.47 1.47 1.44 4.47
HGW 30CA 42 6 31 90 72 9 52 70 97.4 14.25 12 MI0 8.5 16 6.5 10.8 28 26 14 12 9 80 20 M8x25 38.74 83.06 1.06 0.85 0.85 1.09 4.47
HGW 25HA 36 5.5 235 70 57 65 45 78.6 104.6 22.1 12 M8 8 14 6 9 23 22 11 9 7 60 20 M6x20 32.75 76 0.87 0.88 0.88 0.8 3.21
HGW 25CA 36 5.5 235 70 57 65 45 58 84 11.8 12 M8 8 14 6 9 23 22 11 9 7 60 20 M6x20 26.48 56.19 0.64 0.51 0.51 0.59 3.21
HGW 20HA 30 4.6 21.5 63 53 5 40 65.2 92.2 17.6 12 M6 8 10 6 7 20 17.5 9.5 8.5 6 60 20 M5x16 21.18 48.84 0.48 0.47 0.47 0.52 2.21
HGW 20CA 30 4.6 21.5 63 53 5 40 50.5 77.5 10.25 12 M6 8 10 6 7 20 17.5 9.5 8.5 6 60 20 M5x16 17.75 37.84 0.38 0.27 0.27 0.4 2.21
HGW 15CA 24 4.3 16 47 38 4.5 30 39.4 61.4 8 5.3 M5 6 8.9 3.95 3.7 15 15 7.5 5.3 4.5 60 20 M4x16 11.38 25.31 0.17 15 0.15 0.17 1.45
联系
咨询
反馈
告诉我们您的意见
申请
申请成为代理商