型号
d:
D:
B:
主轴轴承
  • 主轴轴承
  • 主轴轴承

主轴轴承

接触角α=15°的超精密角接触球轴承(主轴轴承),使用通用设计成对或组,由硬质织物制成的实心窗式保持架。 VAFEM 超精密角接触球轴承将是您的理想选择。

选择询价型号后缀重量(kg)dDB基本额定负荷(N)
CrCor
B7222-C-T-P4S Contact angle 15°, fiber retainer, P4 4.6359 110 200 38 161370 148500
B7222-E-T-P4S Contact angle 25°, fiber retainer, P4 4.6258 110 200 38 151470 141570
B7224-C-T-P4S Contact angle 15°, fiber retainer, P4 5.3429 120 215 40 201960 194040
B7224-E-T-P4S Contact angle 25°, fiber retainer, P4 5.3227 120 215 40 194040 184140
B7226-C-T-P4S Contact angle 15°, fiber retainer, P4 6.161 130 230 40 209880 213840
B7226-E-T-P4S Contact angle 25°, fiber retainer, P4 6.1408 130 230 40 201960 201960
B7228-C-T-P4S Contact angle 15°, fiber retainer, P4 7.9487 140 250 42 217800 229680
B7228-E-T-P4S Contact angle 25°, fiber retainer, P4 7.9285 140 250 42 209880 221760
B7230-C-T-P4S Contact angle 15°, fiber retainer, P4 10.201 150 270 45 225720 252450
B7230-E-T-P4S Contact angle 25°, fiber retainer, P4 10.201 150 270 45 213840 237600
B7232-C-T-P4S Contact angle 15°, fiber retainer, P4 13.029 160 290 48 242550 282150
B7232-E-T-P4S Contact angle 25°, fiber retainer, P4 13.029 160 290 48 229680 267300
B7234-C-T-P4S Contact angle 15°, fiber retainer, P4 15.756 170 310 52 297000 356400
B7234-E-T-P4S Contact angle 25°, fiber retainer, P4 15.756 170 310 52 277200 341550
B7236-C-T-P4S Contact angle 15°, fiber retainer, P4 16.463 180 320 52 301950 386100
B7236-E-T-P4S Contact angle 25°, fiber retainer, P4 16.463 180 320 52 287100 361350
B7238-C-T-P4S Contact angle 15°, fiber retainer, P4 20.2 190 340 55 311850 410850
B7238-E-T-P4S Contact angle 25°, fiber retainer, P4 20.099 190 340 55 297000 386100
B7240-C-T-P4S Contact angle 15°, fiber retainer, P4 24.341 200 360 58 321750 435600
B7240-E-T-P4S Contact angle 25°, fiber retainer, P4 24.341 200 360 58 306900 410850
B7244-C-T-P4S Contact angle 15°, fiber retainer, P4 33.33 220 400 65 396000 554400
B7244-E-T-P4S Contact angle 25°, fiber retainer, P4 33.229 220 400 65 376200 534600
HCB7000-C-T-P4S Contact angle 15°, fiber retainer, P4,Ceramic ball 0.0202 10 26 8 2871 1425.6
HCB7000-E-T-P4S Contact angle 25°, fiber retainer, P4,Ceramic ball 0.0202 10 26 8 2772 1376.1
HCB7001-C-T-P4S Contact angle 15°, fiber retainer, P4,Ceramic ball 0.0202 12 28 8 3267 1791.9
HCB7001-E-T-P4S Contact angle 25°, fiber retainer, P4,Ceramic ball 0.0202 12 28 8 3118.5 1712.7
HCB7002-C-T-P4S Contact angle 15°, fiber retainer, P4,Ceramic ball 0.0303 15 32 9 4257 2336.4
HCB7002-E-T-P4S Contact angle 25°, fiber retainer, P4,Ceramic ball 0.0303 15 32 9 4059 2237.4
HCB7003-C-T-P4S Contact angle 15°, fiber retainer, P4,Ceramic ball 0.0404 17 35 10 5940 3415.5
HCB7003-E-T-P4S Contact angle 25°, fiber retainer, P4,Ceramic ball 0.0404 17 35 10 5742 3267
联系
咨询
反馈
告诉我们您的意见
申请
申请成为代理商