型号
d:
D:
B:
主轴轴承
  • 主轴轴承
  • 主轴轴承

主轴轴承

接触角α=15°的超精密角接触球轴承(主轴轴承),使用通用设计成对或组,由硬质织物制成的实心窗式保持架。 VAFEM 超精密角接触球轴承将是您的理想选择。

选择询价型号后缀重量(kg)dDB基本额定负荷(N)
CrCor
HCB7019-C-T-P4S Contact angle 15°, fiber retainer, P4,Ceramic ball 1.212 95 145 24 53460 52470
HCB7019-E-T-P4S Contact angle 25°, fiber retainer, P4,Ceramic ball 1.212 95 145 24 50490 50490
HCB7020-C-T-P4S Contact angle 15°, fiber retainer, P4,Ceramic ball 1.2625 100 150 24 55440 55440
HCB7020-E-T-P4S Contact angle 25°, fiber retainer, P4,Ceramic ball 1.2625 100 150 24 52470 52470
HCB7021-C-T-P4S Contact angle 15°, fiber retainer, P4,Ceramic ball 1.5049 105 160 26 56430 59400
HCB7021-E-T-P4S Contact angle 25°, fiber retainer, P4,Ceramic ball 1.5049 105 160 26 53460 56430
HCB7022-C-T-P4S Contact angle 15°, fiber retainer, P4,Ceramic ball 1.9695 110 170 28 75240 75240
HCB7022-E-T-P4S Contact angle 25°, fiber retainer, P4,Ceramic ball 1.9695 110 170 28 71280 71280
HCB7024-C-T-P4S Contact angle 15°, fiber retainer, P4,Ceramic ball 2.1412 120 180 28 76230 80190
HCB7024-E-T-P4S Contact angle 25°, fiber retainer, P4,Ceramic ball 2.1412 120 180 28 72270 76230
HCB7026-C-T-P4S Contact angle 15°, fiber retainer, P4,Ceramic ball 3.2421 130 200 33 99000 102960
HCB7026-E-T-P4S Contact angle 25°, fiber retainer, P4,Ceramic ball 3.2421 130 200 33 94050 98010
HCB7028-C-T-P4S Contact angle 15°, fiber retainer, P4,Ceramic ball 3.3734 140 210 33 100980 108900
HCB7028-E-T-P4S Contact angle 25°, fiber retainer, P4,Ceramic ball 3.3734 140 210 33 96030 103950
HCB71900-C-T-P4S Contact angle 15°, fiber retainer, P4,Ceramic ball 0.0101 10 22 6 2059.2 1049.4
HCB71900-E-T-P4S Contact angle 25°, fiber retainer, P4,Ceramic ball 0.0101 10 22 6 1970.1 999.9
HCB71901-C-T-P4S Contact angle 15°, fiber retainer, P4,Ceramic ball 0.0202 12 24 6 2296.8 1277.1
HCB71901-E-T-P4S Contact angle 25°, fiber retainer, P4,Ceramic ball 0.0202 12 24 6 2187.9 1217.7
HCB71902-C-T-P4S Contact angle 15°, fiber retainer, P4,Ceramic ball 0.0202 15 28 7 3415.5 1989.9
HCB71902-E-T-P4S Contact angle 25°, fiber retainer, P4,Ceramic ball 0.0202 15 28 7 3267 1900.8
HCB71903-C-T-P4S Contact angle 15°, fiber retainer, P4,Ceramic ball 0.0202 17 30 7 3613.5 2178
HCB71903-E-T-P4S Contact angle 25°, fiber retainer, P4,Ceramic ball 0.0202 17 30 7 3415.5 2079
HCB71904-C-T-P4S Contact angle 15°, fiber retainer, P4,Ceramic ball 0.0303 20 37 9 4950 3168
HCB71904-E-T-P4S Contact angle 25°, fiber retainer, P4,Ceramic ball 0.0303 20 37 9 4752 3019.5
HCB71905-C-T-P4S Contact angle 15°, fiber retainer, P4,Ceramic ball 0.0404 25 42 9 5148 3514.5
HCB71905-E-T-P4S Contact angle 25°, fiber retainer, P4,Ceramic ball 0.0404 25 42 9 5247 3762
HCB71906-C-T-P4S Contact angle 15°, fiber retainer, P4,Ceramic ball 0.0505 30 47 9 5841 4554
HCB71906-E-T-P4S Contact angle 25°, fiber retainer, P4,Ceramic ball 0.0505 30 47 9 5544 4306.5
HCB71907-C-T-P4S Contact angle 15°, fiber retainer, P4,Ceramic ball 0.0808 35 55 10 8019 6534
HCB71907-E-T-P4S Contact angle 25°, fiber retainer, P4,Ceramic ball 0.0808 35 55 10 7623 6237
联系
咨询
反馈
告诉我们您的意见
申请
申请成为代理商