型号
d:
D:
B:
单行英寸尺寸
  • 单行英寸尺寸
  • 单行英寸尺寸

单行英寸尺寸

选择询价尺寸(mm)基本额定载荷(KN)疲劳额度载荷 (Pu)(KN)额定转速重量(KG)型号系列尺寸(mm)安装相关尺寸 (mm)计算系数
dDTDynamic(Cr) Static(Cor) 参考转速极限转速dd1BCr1,2r3,4adadbDa(mini)Da(max)DbCaCbrarbeYY0
25,400 62 19,050 48,4 57 6,2 9500 14000 0,31 15101/15245 15000 25,400 45,8 20,638 14,288 0,8 1,3 13 38 30,5 54 55 58 4 4,5 0,8 1,3 0,35 1,7 0,9
1,0000 2,2500 0,7650 45,5 45 5 10000 13000 0,23 *M84548/2/510/2/QVQ506 M84500 1,0000 42,5 0,7650 0,5800 0,06 0,06 16 33 32,5 45 50 53 3 4,5 1,5 1,5 0,54 1,1 0,6
25,400 57,150 19,431 45,5 45 5 10000 13000 0,23 *M84548/2/510/2/QVQ506 M84500 25,400 42,5 19,431 14,732 1,5 1,5 16 33 32,5 45 50 53 3 4,5 1,5 1,5 0,54 1,1 0,6
1,0000 2,2500 0,6875 40,2 45,5 4,9 9000 13000 0,23 15578/15520 15500 1,0000 42,3 0,6875 0,5313 0,05 0,06 12 35 31,5 49 50 53 3 3,5 1,3 1,5 0,35 1,7
25,400 57,150 17,462 40,2 45,5 4,9 9000 13000 0,23 15578/15520 15500 25,400 42,3 17,462 13,495 1,3 1,5 12 35 31,5 49 50 53 3 3,5 1,3 1,5 0,35 1,7
25,400 50,800 15,011 32 30,5 3,15 11000 15000 0,13 *07100S/07210X/Q 07000 25,400 37,3 14,260 12,700 1,5 1,5 12 31 32,5 41 43,5 48 2 2 1,5 1,5 0,4 1,5 0,8
1,0000 2,0000 0,5910 32 30,5 3,15 11000 15000 0,13 *07100S/07210X/Q 07000 1,0000 37,3 0,5614 0,5000 0,06 0,06 12 31 32,5 41 43,5 48 2 2 1,5 1,5 0,4 1,5 0,8
1,0000 1,9800 0,5600 30 30 3,05 11000 15000 0,13 *L44643/610/Q L44600 1,0000 39,1 0,5800 0,4200 0,05 0,05 11 33 31,5 43,5 43,5 47 2 3,5 1,3 1,3 0,37 1,6 0,9
25,400 50,292 14,224 30 30 3,05 11000 15000 0,13 *L44643/610/Q L44600 25,400 39,1 14,732 10,668 1,3 1,3 11 33 31,5 43,5 43,5 47 2 3,5 1,3 1,3 0,37 1,6 0,9
22,225 52,388 19,368 48 44 4,8 11000 15000 0,20 *1380/1328/Q 1300 22,225 36 20,168 14,288 1,5 1,5 11 29 29,5 45 45 48 4 5 1,5 1,5 0,30 2 1,1
0,8750 2,0625 0,7625 48 44 4,8 11000 15000 0,20 *1380/1328/Q 1300 0,8750 36 0,7490 0,5625 0,06 0,06 11 29 29,5 45 45 48 4 5 1,5 1,5 0,30 2 1,1
0,8656 1,8100 0,6100 31,5 31 3,2 12000 17000 0,12 *LM12749/711/Q LM12700 0,8656 34,3 0,6550 0,4750 0,05 0,05 10 28 28 39 40 42 3 3 1,3 1,3 0,31 1,9 1,1
21,986 45,974 15,494 31,5 31 3,2 12000 17000 0,12 *LM12749/711/Q LM12700 21,986 34,3 16,637 12,065 1,3 1,3 10 28 28 39 40 42 3 3 1,3 1,3 0,31 1,9 1,1
21,986 45,237 15,494 31,5 31 3,2 12000 17000 0,12 *LM12749/710/Q LM12700 21,986 34,3 16,637 12,065 1,3 1,3 10 28 28 39 40 42 3 3 1,3 1,3 0,31 1,9 1,1
0,8656 1,7810 0,6100 31,5 31 3,2 12000 17000 0,12 *LM12749/710/Q LM12700 0,8656 34,3 0,6550 0,4750 0,05 0,05 10 28 28 39 40 42 3 3 1,3 1,3 0,31 1,9 1,1
21,430 50,005 17,526 42,5 38 4,15 12000 16000 0,17 *M12649/610/Q M12600 21,430 34,3 18,288 13,970 1,3 1,3 11 28 27,5 43 43,5 46 3 3,5 1,3 1,3 0,28 2,1 1,1
0,8437 1,9687 0,6900 42,5 38 4,15 12000 16000 0,17 *M12649/610/Q M12600 0,8437 34,3 0,7200 0,5500 0,05 0,05 11 28 27,5 43 43,5 46 3 3,5 1,3 1,3 0,28 2,1 1,1
0,8437 1,7810 0,6100 27,5 31 3,2 11000 17000 0,12 LM12748/710 LM12700 0,8437 34,3 0,6550 0,4750 0,05 0,05 10 28 27,5 39 40 42 3 3 1,3 1,3 0,31 1,9 1,1
0,7500 1,9380 0,7100 39,1 40 4,3 11000 17000 0,18 09074/09195/QVQ494 09000 0,7500 32,3 0,8480 0,5625 0,06 0,05 10 26 26 41 42,5 44 5 5,5 1,5 1,3 0,27 2,2 1,3
21,430 45,237 15,494 27,5 31 3,2 11000 17000 0,12 LM12748/710 LM12700 21,430 34,3 16,637 12,065 1,3 1,3 10 28 27,5 39 40 42 3 3 1,3 1,3 0,31 1,9 1,1
19,050 49,225 19,845 39,1 40 4,3 11000 17000 0,18 09074/09195/QVQ494 09000 19,050 32,3 21,539 14,288 1,5 1,3 10 26 26 41 42,5 44 5 5,5 1,5 1,3 0,27 2,2 1,3
0,7500 1,9380 0,7100 39,1 40 4,3 11000 17000 0,17 09067/09195/Q 09000 0,7500 32,3 0,7500 0,5625 0,05 0,05 10 26 25 41 42,5 44 4 3,5 1,3 1,3 0,27 2,2 1,3
0,7500 1,7810 0,6100 31,5 27,5 29 13000 18000 0,12 *LM11949/910/Q LM11900 0,7500 31,4 0,6550 0,4750 0,05 0,05 10 25 25 38 38,5 41 3 3 1,3 1,3 0,3 2 1,1
19,050 49,225 19,845 39,1 40 4,3 11000 17000 0,17 09067/09195/Q 09000 19,050 32,3 19,050 14,288 1,3 1,3 10 26 25 41 42,5 44 4 3,5 1,3 1,3 0,27 2,2 1,3
19,050 45,237 15,494 31,5 27,5 29 13000 18000 0,12 *LM11949/910/Q LM11900 19,050 31,4 16,637 12,065 1,3 1,3 10 25 25 38 38,5 41 3 3 1,3 1,3 0,3 2 1,1
0,6875 1,5700 0,5450 24,5 20,8 2,12 15000 20000 0,081 *LM11749/710/QVC027 LM11700 0,6875 28,9 0,5750 0,4200 0,05 0,05 9 23 23,5 33,5 33,5 36 2 3 1,3 1,3 0,28 2,1 1,1
17,462 39,878 13,843 24,5 20,8 2,12 15000 20000 0,081 *LM11749/710/QVC027 LM11700 17,462 28,9 14,605 10,668 1,3 1,3 9 23 23,5 33,5 33,5 36 2 3 1,3 1,3 0,28 2,1 1,1
0,6875 1,5700 0,5450 24,5 20,8 2,12 15000 20000 0,081 *LM11749/710/Q LM11700 0,6875 28,9 0,5750 0,4200 0,05 0,05 9 23 23,5 33,5 33,5 36 2 3 1,3 1,3 0,28 2,1 1,1
17,462 39,878 13,843 24,5 20,8 2,12 15000 20000 0,081 *LM11749/710/Q LM11700 17,462 28,9 14,605 10,668 1,3 1,3 9 23 23,5 33,5 33,5 36 2 3 1,3 1,3 0,28 2,1 1,1
0,6250 1,6250 0,5625 25,5 21,2 2,16 15000 20000 0,090 *03062/03162/Q 03000 0,6250 28,1 0,5780 0,4375 0,05 0,08 9 22 22 33,5 33,5 37 2 3 1,3 2 0,31 1,9 1,1
联系
咨询
反馈
告诉我们您的意见
申请
申请成为代理商