型号
d:
D:
B:
单行英寸尺寸
  • 单行英寸尺寸
  • 单行英寸尺寸

单行英寸尺寸

选择询价尺寸(mm)基本额定载荷(KN)疲劳额度载荷 (Pu)(KN)额定转速重量(KG)型号系列尺寸(mm)安装相关尺寸 (mm)计算系数
dDTDynamic(Cr) Static(Cor) 参考转速极限转速dd1BCr1,2r3,4adadbDa(mini)Da(max)DbCaCbrarbeYY0
15,875 42,862 14,288 17,6 17,6 1,83 12000 17000 0,10 11590/11520/Q 11500 15,875 31,1 14,288 9,525 1,5 1,5 13 23 23 32 36 38 2 4,5 1,5 1,5 0,72 0,84 0,45
0,6250 1,6875 0,5625 17,6 17,6 1,83 12000 17000 0,10 11590/11520/Q 11500 0,6250 31,1 0,5625 0,3750 0,06 0,06 13 23 23 32 36 38 2 4,5 1,5 1,5 0,72 0,84 0,45
15,875 41,275 14,288 25,5 21,2 2,16 15000 20000 0,090 *03062/03162/Q 03000 15,875 28,1 14,681 11,112 1,3 2 9 22 22 33,5 33,5 37 2 3 1,3 2 0,31 1,9 1,1
0,5906 1,3775 0,4326 13,4 13,2 1,29 16000 24000 0,051 A4059/A4138 A4000 0,5906 25,3 0,4326 0,3437 0,03 0,05 8 20 20 28 29 31 2 2 0,8 1,3 0,46 1,3 0,7
14,989 34,988 10,998 13,4 13,2 1,29 16000 24000 0,051 A4059/A4138 A4000 14,989 25,3 10,988 8,730 0,8 1,3 8 20 20 28 29 31 2 2 0,8 1,3 0,46 1,3 0,7
2,8125 5,3750 1,6250 224 290 34 3600 5300 2,65 H414249/210/Q H414200 2,8125 101 30 83 83 118 123,5 129 7 9,5 3 3 0,35 1,7 0,9
71,438 136,525 41,275 224 290 34 3600 5300 2,65 H414249/210/Q H414200 71,438 101 41,275 31,750 3,5 3,3 30 83 83 118 123,5 129 7 9,5 3 3 0,35 1,7 0,9
2,8125 4,6250 1,1875 123 190 22 4000 6000 1,25 33281/33462/Q 33000 2,8125 94,1 1,1875 0,9375 0,14 0,13 26 81 83 101 105 111 5 6 3 3 0,44 1,35 0,8
71,438 117,475 30,162 123 190 22 4000 6000 1,25 33281/33462/Q 33000 71,438 94,1 30,162 23,812 3,5 3,3 26 81 83 101 105 111 5 6 3 3 0,44 1,35 0,8
69,850 127 36,512 176 255 30,5 3800 5600 1,90 566/563/Q 565 69,850 97,6 36,170 28,575 3,5 3,3 28 83 82 109 114 119 5 7,5 3 3 0,37 1,6 0,9
2,7500 5,0000 1,4375 176 255 30,5 3800 5600 1,90 566/563/Q 565 2,7500 97,6 1,4240 1,1250 0,14 0,13 28 83 82 109 114 119 5 7,5 3 3 0,37 1,6 0,9
69,850 120 32,545 154 228 26,5 4000 6000 1,50 47487/47420A/Q 47400 69,850 94,3 32,545 26,195 3,5 0,5 25 81 82 105 117 113 6 6 3 0,5 0,35 1,7 0,9
2,7500 4,7244 1,2813 154 228 26,5 4000 6000 1,50 47487/47420A/Q 47400 2,7500 94,3 1,2813 1,0313 0,14 0,02 25 81 82 105 117 113 6 6 3 0,5 0,35 1,7 0,9
2,7500 4,7244 1,2813 154 228 26,5 4000 6000 1,50 47487/47420 47400 2,7500 94,3 1,2813 1,0313 0,14 0,13 25 81 82 105 109 113 6 6 3 3 0,35 1,7 0,9
2,7500 4,7244 1,1730 132 186 21,6 4000 6000 1,35 482/472/Q 475 2,7500 92,5 1,1420 0,9542 0,14 0,08 26 80 82 103 111 112 4 5,5 3 2 0,37 1,6 0,9
69,850 120 32,545 154 228 26,5 4000 6000 1,50 47487/47420 47400 69,850 94,3 32,545 26,195 3,5 3,3 25 81 82 105 109 113 6 6 3 3 0,35 1,7 0,9
69,850 120 29,795 132 186 21,6 4000 6000 1,35 482/472/Q 475 69,850 92,5 29,007 24,237 3,5 2 26 80 82 103 111 112 4 5,5 3 2 0,37 1,6 0,9
2,7500 4,4375 1,0000 114 156 17,6 4500 6000 0,97 *29675/29620/3/Q 29600 2,7500 94,3 1,0000 0,7500 0,06 0,13 26 82 77,5 100 101 108 4 6 1,5 3 0,48 1,25 0,7
69,850 112,712 25,400 114 156 17,6 4500 6000 0,97 *29675/29620/3/Q 29600 69,850 94,3 25,400 19,050 1,5 3,3 26 82 77,5 100 101 108 4 6 1,5 3 0,48 1,25 0,7
2,6250 5,3447 2,1250 286 400 46,5 3800 5600 3,65 6386/K-6320/Q 6300 2,6250 97,4 2,2050 1,7500 0,17 0,13 34 78 80,5 110 124 125 7 9,5 4 3 0,33 1,8 1
66,675 135,755 53,975 286 400 46,5 3800 5600 3,65 6386/K-6320/Q 6300 66,675 97,4 56,007 44,450 4,3 3,3 34 78 80,5 110 124 125 7 9,5 4 3 0,33 1,8 1
2,6250 4,7238 1,2894 142 204 24 4300 6300 1,20 39590/39528/Q 39500 2,6250 88,3 1,1830 1,0610 0,14 0,03 25 76 78,5 100 112 107 5 6 3 0,8 0,33 1,8 1
66,675 119,985 32,750 142 204 24 4300 6300 1,20 39590/39528/Q 39500 66,675 88,3 30,162 26,949 3,5 0,8 25 76 78,5 100 112 107 5 6 3 0,8 0,33 1,8 1
2,6250 4,4375 1,8175 142 204 24 4300 6300 1,20 39590/39520/Q 39500 2,6250 88,3 1,1830 0,9375 0,14 0,13 23 76 78,5 100 101 107 5 6 3 3 0,33 1,8 1
66,675 112,712 30,162 142 204 24 4300 6300 1,20 39590/39520/Q 39500 66,675 88,3 30,162 23,812 3,5 3,3 23 76 78,5 100 101 107 5 6 3 3 0,33 1,8 1
2,6250 4,4375 1,8175 123 183 21,2 4300 6000 1,15 3984/2/3920/2/Q 3900 2,6250 87,8 1,1830 0,9375 0,14 0,13 25 75 78,5 96 101 105 4 6 3 3 0,4 1,5 0,8
66,675 112,712 30,162 123 183 21,2 4300 6000 1,15 3984/2/3920/2/Q 3900 66,675 87,8 30,048 23,812 3,5 3,3 25 75 78,5 96 101 105 4 6 3 3 0,4 1,5 0,8
2,5000 4,4375 1,8175 123 183 21,2 4300 6300 1,25 3982/3920 3900 2,5000 87,8 1,1830 0,9375 0,14 0,13 25 75 75 96 101 105 4 6 3 3 0,4 1,5 0,8
65,088 135,755 53,975 286 400 46,5 3800 5600 3,70 6379/K-6320/Q 6300 65,088 97,4 56,007 44,450 3,5 3,3 34 78 76,5 110 124 125 7 9,5 3 3 0,33 1,8 1
2,5625 5,3447 2,1250 286 400 46,5 3800 5600 3,70 6379/K-6320/Q 6300 2,5625 97,4 2,2050 1,7500 0,14 0,13 34 78 76,5 110 124 125 7 9,5 3 3 0,33 1,8 1
联系
咨询
反馈
告诉我们您的意见
申请
申请成为代理商