型号
d:
D:
B:
单行英寸尺寸
  • 单行英寸尺寸
  • 单行英寸尺寸

单行英寸尺寸

选择询价尺寸(mm)基本额定载荷(KN)疲劳额度载荷 (Pu)(KN)额定转速重量(KG)型号系列尺寸(mm)安装相关尺寸 (mm)计算系数
dDTDynamic(Cr) Static(Cor) 参考转速极限转速dd1BCr1,2r3,4adadbDa(mini)Da(max)DbCaCbrarbeYY0
38,100 79,375 29,370 104 110 12,5 7000 9500 0,67 *3490/3420/QCL7CVQ492 3400 38,100 57,3 29,771 23,812 3,5 3,3 20 46 49,5 65 68 73 4 5,5 3 3 0,37 1,6 0,9
1,5000 3,1250 1,1563 104 110 12,5 7000 9500 0,67 *3490/3420/QCL7CVQ492 3400 1,5000 57,3 1,1721 0,9375 0,14 0,13 20 46 49,5 65 68 73 4 5,5 3 3 0,37 1,6 0,9
38,100 82,550 29,370 100 118 13,4 6700 8500 0,78 *HM801346/310/Q HM801300 38,100 64,1 28,575 23,020 0,8 3,3 24 49 43 64 71 78 4 6 0,8 3 0,54 1,1 0,6
1,5000 3,2500 1,1563 100 118 13,4 6700 8500 0,78 *HM801346/310/Q HM801300 1,5000 64,1 1,1250 0,9063 0,03 0,13 24 49 43 64 71 78 4 6 0,8 3 0,54 1,1 0,6
38,100 82,550 29,370 100 118 13,4 6700 8500 0,77 *HM801346X/2/310/QVQ523 HM801300 38,100 64,1 28,575 23,020 2,3 3,3 24 49 47 64 71 78 4 6 2 3 0,54 1,1 0,6
1,5000 3,2500 1,1563 100 118 13,4 6700 8500 0,77 *HM801346X/2/310/QVQ523 HM801300 1,5000 64,1 1,1250 0,9063 0,09 0,13 24 49 47 64 71 78 4 6 2 3 0,54 1,1 0,6
38,100 88,500 26,988 101 114 13,2 6300 9000 0,83 418/414/Q 415 38,100 58,8 29,083 22,225 3,5 1,5 17 49 49,5 73 80,5 78 5 4,5 3 1,5 0,26 2,3 1,3
1,5000 3,4843 1,0625 101 114 13,2 6300 9000 0,83 418/414/Q 415 1,5000 58,8 1,1450 0,8750 0,14 0,06 17 49 49,5 73 80,5 78 5 4,5 3 1,5 0,26 2,3 1,3
39,688 73,025 25,654 76,5 86,5 9,3 7500 10000 0,45 *M201047/011/Q M201000 39,688 55,7 22,098 21,336 0,8 2,3 19 47 45 62 63,5 69 4 4,5 0,8 2 0,33 1,8 1
1,5625 2,8750 1,0100 76,5 86,5 9,3 7500 10000 0,45 *M201047/011/Q M201000 1,5625 55,7 0,8700 0,8400 0,03 0,09 19 47 45 62 63,5 69 4 4,5 0,8 2 0,33 1,8 1
40,988 67,975 17,500 50 58,5 6,3 8000 10000 0,24 *LM300849/811/Q LM300800 40,988 54,3 18,000 13,500 3,6 1,5 14 48 48,5 60 60 64 3 4 3,5 1,5 0,35 1,7 0,9
1,6137 2,6762 0,6890 50 58,5 6,3 8000 10000 0,24 *LM300849/811/Q LM300800 1,6137 54,3 0,7087 0,5313 0,14 0,06 14 48 48,5 60 60 64 3 4 3,5 1,5 0,35 1,7 0,9
41,275 73,025 16,667 54 56 6,2 7500 10000 0,27 *18590/18520/Q 18500 41,275 56,1 17,462 12,700 3,5 1,5 14 49 52,5 65 65 68 3 3,5 3 1,5 0,35 1,7 0,9
1,6250 2,875 0,6562 54 56 6,2 7500 10000 0,27 *18590/18520/Q 18500 1,6250 56,1 0,6875 0,5000 0,14 0,06 14 49 52,5 65 65 68 3 3,5 3 1,5 0,35 1,7 0,9
41,275 73,431 19,558 63 68 7,65 7500 10000 0,33 *LM501349/310/Q LM501300 41,275 56,6 19,812 14,732 3,5 0,8 16 48 52,5 64 68 69 4 4,5 3 0,8 0,4 1,5 0,8
1,6250 2,8910 0,7700 63 68 7,65 7500 10000 0,33 *LM501349/310/Q LM501300 1,6250 56,6 0,7800 0,5800 0,14 0,03 16 48 52,5 64 68 69 4 4,5 3 0,8 0,4 1,5 0,8
41,275 73,431 19,558 63 68 7,65 7500 10000 0,33 *LM501349/2/310/2/QCL7C LM501300 41,275 56,6 19,812 14,732 3,5 0,8 16 48 52,5 64 68 69 4 4,5 3 0,8 0,4 1,5 0,8
1,6250 2,8910 0,7700 63 68 7,65 7500 10000 0,33 *LM501349/2/310/2/QCL7C LM501300 1,6250 56,6 0,7800 0,5800 0,14 0,03 16 48 52,5 64 68 69 4 4,5 3 0,8 0,4 1,5 0,8
41,275 73,431 21,430 63 68 7,65 7500 10000 0,35 *LM501349/314/Q LM501300 41,275 56,6 19,812 16,604 3,5 0,8 18 48 52,5 63 68 69 3 4,5 3 0,8 0,4 1,5 0,8
1,6250 2,8910 0,8437 63 68 7,65 7500 10000 0,33 *LM501349/2/310/2/QCL7C LM501300 1,6250 56,6 0,7800 0,6537 0,14 0,03 16 48 52,5 64 68 69 4 4,5 3 0,8 0,4 1,5 0,8
41,275 76,200 18,009 52 56 6,1 7000 9500 0,34 *11162/11300/Q 11000 41,275 58,1 17,384 14,288 1,5 1,5 17 50 49 65 68 71 3 4,5 1,5 1,5 0,48 1,25 0,7
1,6250 3,0000 0,7090 52 56 6,1 7000 9500 0,34 *11162/11300/Q 11000 1,6250 58,1 0,6844 0,5625 0,06 0,06 17 50 49 65 68 71 3 4,5 1,5 1,5 0,48 1,25 0,7
41,275 76,200 18,009 52 56 6,1 7000 9500 0,34 *11163/11300/Q 11000 41,275 58,1 17,384 14,288 0,8 1,5 17 50 46 65 68 71 3 4,5 0,8 1,5 0,48 1,25 0,7
1,6250 3,0000 0,7090 52 56 6,1 7000 9500 0,34 *11163/11300/Q 11000 1,6250 58,1 0,6844 0,5625 0,03 0,06 17 50 46 65 68 71 3 4,5 0,8 1,5 0,48 1,25 0,7
41,275 76,200 22,225 68,2 86,5 9,65 6700 9500 0,43 24780/24720/Q 24700 41,275 57,7 23,020 17,462 3,5 0,8 17 48 52,5 64 64 71 3 3,5 3 0,8 0,4 1,5 0,8
1,6250 3,0000 0,8750 68,2 86,5 9,65 6700 9500 0,43 24780/24720/Q 24700 1,6250 57,7 0,9063 0,6875 0,14 0,03 17 48 52,5 64 64 71 3 3,5 3 0,8 0,4 1,5 0,8
41,275 82,550 26,543 85 91,5 10,6 6700 9000 0,62 *M802048/011/QCL7C M802000 41,275 62,5 25,654 20,193 3,5 3,3 22 50 52,5 66 71 78 4 6 3 3 0,54 1,1 0,6
1,6250 3,2500 1,0450 85 91,5 10,6 6700 9000 0,62 *M802048/011/QCL7C M802000 1,6250 62,5 1,0100 0,7950 0,14 0,13 22 50 52,5 66 71 78 4 6 3 3 0,54 1,1 0,6
41,275 87,312 30,162 102 132 15 6000 8500 0,85 3585/3525/Q 3500 41,275 63,1 30,886 23,812 1,5 3,3 20 53 49 73 76 80 4 6 1,5 3 0,31 1,9 1,1
1,6250 3,4375 1,1875 102 132 15 6000 8500 0,85 3585/3525/Q 3500 1,6250 63,1 1,2160 0,9375 0,06 0,13 20 53 49 73 76 80 4 6 1,5 3 0,31 1,9 1,1
联系
咨询
反馈
告诉我们您的意见
申请
申请成为代理商