型号
d:
D:
B:
单行英寸尺寸
  • 单行英寸尺寸
  • 单行英寸尺寸

单行英寸尺寸

选择询价尺寸(mm)基本额定载荷(KN)疲劳额度载荷 (Pu)(KN)额定转速重量(KG)型号系列尺寸(mm)安装相关尺寸 (mm)计算系数
dDTDynamic(Cr) Static(Cor) 参考转速极限转速dd1BCr1,2r3,4adadbDa(mini)Da(max)DbCaCbrarbeYY0
44,450 88,900 30,162 108 127 14,6 6000 8000 1,50 *HM803149/2/110/2/QCL7C HM803100 44,450 68,9 29,370 23,020 3,5 3,3 26 53 55,5 70 78 84 4 7 3 3 0,54 1,1 0,6
1,7500 3,5000 1,1875 108 127 14,6 6000 8000 1,50 *HM803149/110/Q HM803100 1,7500 68,9 1,563 0,9063 0,14 0,13 26 53 55,5 70 78 84 4 7 3 3 0,54 1,1 0,6
44,450 88,900 30,162 108 127 14,6 6000 8000 1,50 *HM803149/110/Q HM803100 44,450 68,9 29,370 23,020 3,5 3,3 26 53 55,5 70 78 84 4 7 3 3 0,54 1,1 0,6
1,7500 3,2700 0,9400 80,9 106 11,8 6000 9000 0,57 25580/25522/Q 25500 1,7500 62,1 1,0000 0,7525 0,14 0,08 17 53 55,5 71 74 76 5 4,5 3 2 0,33 1,8 1
44,450 83,058 23,876 80,9 106 11,8 6000 9000 0,57 25580/25522/Q 25500 44,450 62,1 25,400 19,114 3,5 2 17 53 55,5 71 74 76 5 4,5 3 2 0,33 1,8 1
1,7500 3,2650 1,0625 80,9 106 11,8 6000 9000 0,57 25580/25523/Q 25500 1,7500 62,1 1,0000 0,8750 0,14 0,09 20 53 55,5 70 73 76 3 4,5 3 2 0,33 1,8 1
44,450 82,931 26,988 80,9 106 11,8 6000 9000 0,57 25580/25523/Q 25500 44,450 62,1 25,400 22,225 3,5 2,3 20 53 55,5 70 73 76 3 4,5 3 2 0,33 1,8 1
1,7500 3,2650 0,9375 80,9 106 11,8 6000 9000 0,57 25580/25520/Q 25500 1,7500 62,1 1,0000 0,7500 0,14 0,03 17 53 55,5 71 76 76 5 4,5 3 0,8 0,33 1,8 1
44,450 82,931 23,812 80,9 106 11,8 6000 9000 0,57 25580/25520/Q 25500 44,450 62,1 25,400 19,050 3,5 0,8 17 53 55,5 71 76 76 5 4,5 3 0,8 0,33 1,8 1
1,3775 2,3612 0,6250 38 44 4,5 9000 12000 0,17 *L68149/111/Q L68100 1,3775 48,4 0,6600 0,4700 0,14 0,05 13 41 46 52 53,5 56 3 3,5 3 1,3 0,43 1,4 0,8
35,717 72,233 25,400 78 90 10 7500 10000 0,50 *HM88648/610/Q HM88600 35,717 55,9 25,400 19,842 3,5 2,3 20 42 47 57 63 68 5 5,5 3 2 0,54 1,1 0,6
1,4062 2,8438 1,0000 78 90 10 7500 10000 0,50 *HM88648/610/Q HM88600 1,4062 55,9 1,0000 0,7812 0,14 0,09 20 42 47 57 63 68 5 5,5 3 2 0,54 1,1 0,6
36,487 73,025 23,812 83 88 9,8 8000 10000 0,45 *25880/25820/Q 25800 36,487 52,5 24,608 19,050 1,5 2,3 15 44 43,5 62 66,5 67 5 4,5 1,5 2 0,3 2 1,1
1,4365 2,8750 23,812 83 88 9,8 8000 10000 0,45 *25880/25820/Q 25800 1,4365 52,5 0,9688 0,7500 0,06 0,09 15 44 43,5 62 66,5 67 5 4,5 1,5 2 0,3 2 1,1
36,512 76,200 29,370 90 106 11,8 7000 9500 0,64 *HM89449/2/410/2/QCL7C HM89400 36,512 59,3 28,575 23,020 3,5 3,3 23 44 47,5 58 65 72 3 6 3 3 0,54 1,1 0,6
1,4375 3,0000 1,1563 90 106 11,8 7000 9500 0,64 *HM89449/2/410/2/QCL7C HM89400 1,4375 59,3 1,1250 0,9063 0,14 0,13 23 44 47,5 58 65 72 3 6 3 3 0,54 1,1 0,6
38,100 65,088 18,034 50 57 6,1 8000 11000 0,25 *LM29748/710/Q LM29700 38,100 51,8 18,288 13,970 2,3 1,3 15 44 47 58 58 61 2 4 2 1,3 0,33 1,8 1
1,5000 2,5625 0,7100 50 57 6,1 8000 11000 0,25 *LM29748/710/Q LM29700 1,5000 51,8 0,7200 0,5500 0,09 0,05 15 44 47 58 58 61 2 4 2 1,3 0,33 1,8 1
38,100 65,088 18,034 50 57 6,1 8000 11000 0,25 *LM29749/710/QCL7CVA607 LM29700 38,100 51,8 18,288 13,970 2,3 1,3 15 44 47 58 58 61 2 4 2 1,3 0,33 1,8 1
1,5000 2,5625 0,7100 50 57 6,1 8000 11000 0,25 *LM29749/710/QCL7CVA607 LM29700 1,5000 51,8 0,7200 0,5500 0,09 0,05 15 44 47 58 58 61 2 4 2 1,3 0,33 1,8 1
38,100 65,088 19,812 50 57 6,1 8000 11000 0,25 *LM29749/711/Q LM29700 38,100 51,8 18,288 15,748 2,3 1,3 15 44 47 57 58,5 61 2 4 2 1,3 0,33 1,8 1
1,5000 2,5625 0,7800 50 57 6,1 8000 11000 0,25 *LM29749/711/Q LM29700 1,5000 51,8 0,7200 0,6200 0,09 0,05 15 44 47 57 58,5 61 2 4 2 1,3 0,33 1,8 1
38,100 65,088 19,812 50 57 6,1 8000 11000 0,25 *LM29749/711/QCL7CVA607 LM29700 38,100 51,8 18,288 15,748 2,3 1,3 15 44 47 57 58,5 61 2 4 2 1,3 0,33 1,8 1
1,5000 2,5625 0,7800 50 57 6,1 8000 11000 0,25 *LM29749/711/QCL7CVA607 LM29700 1,5000 51,8 0,7200 0,6200 0,09 0,05 15 44 47 57 58,5 61 2 4 2 1,3 0,33 1,8 1
38,100 72,238 20,638 56 60 6,55 8000 10000 0,39 *16150/16284/Q 16000 38,100 53,8 20,638 15,875 3,5 1,3 19 45 49,5 58 65 66 3 4,5 3 1,3 0,4 1,5 0,8
1,5000 2,8440 0,8125 56 60 6,55 8000 10000 0,39 *16150/16284/Q 16000 1,5000 53,8 0,8125 0,5625 0,14 0,05 19 45 49,5 58 65 66 3 4,5 3 1,3 0,4 1,5 0,8
38,100 72,238 23,812 56 60 6,55 8000 10000 0,39 *16150/16283/Q 16000 38,100 53,8 20,638 19,050 3,5 2,3 19 45 49,5 58 63 66 3 4,5 3 2 0,4 1,5 0,8
1,5000 2,8440 0,9375 56 60 6,55 8000 10000 0,39 *16150/16283/Q 16000 1,5000 53,8 0,8125 0,7500 0,14 0,09 19 45 49,5 58 63 66 3 4,5 3 2 0,4 1,5 0,8
38,100 76,200 23,812 86,5 93 10,4 7500 10000 0,50 *2788/2720/QCL7C 2700 38,100 54,8 25,654 19,050 3,5 3,3 16 46 49,5 64 65 69 5 4,5 3 3 0,3 2 1,1
1,5000 3,0000 0,9375 86,5 93 10,4 7500 10000 0,50 *2788/2720/QCL7C 2700 1,5000 54,8 1,0100 0,7500 0,14 0,13 16 46 49,5 64 65 69 5 4,5 3 3 0,3 2 1,1
联系
咨询
反馈
告诉我们您的意见
申请
申请成为代理商