型号
d:
D:
B:
单行英寸尺寸
  • 单行英寸尺寸
  • 单行英寸尺寸

单行英寸尺寸

选择询价尺寸(mm)基本额定载荷(KN)疲劳额度载荷 (Pu)(KN)额定转速重量(KG)型号系列尺寸(mm)安装相关尺寸 (mm)计算系数
dDTDynamic(Cr) Static(Cor) 参考转速极限转速dd1BCr1,2r3,4adadbDa(mini)Da(max)DbCaCbrarbeYY0
47,625 88,900 23,812 76,5 91,5 10,4 5600 8000 0,55 369S/2/362A/2/Q 365 47,625 62,4 22,225 16,513 2,3 1,3 16 55 56,5 76 82,5 80 3 3 2 1,3 0,31 1,9 1,1
1,8105 3,3465 0,8125 81,5 81,5 9,3 6700 8500 0,49 *359S/354X/Q 355 1,8105 62,4 0,8540 0,6875 0,09 0,06 16 55 55 76 77,5 80 3 3 2 1,5 0,31 1,9 1,1
46,038 85 20,638 81,5 81,5 9,3 6700 8500 0,49 *359S/354X/Q 355 46,038 62,4 21,692 17,463 2,3 1,5 16 55 55 76 77,5 80 3 3 2 1,5 0,31 1,9 1,1
46,038 79,375 17,462 57 62 6,8 7000 9000 0,33 *18690/18620/Q 18600 46,038 60,3 17,462 13,495 2,8 1,5 15 53 56,5 69 72 73 3 3,5 2,5 1,5 0,37 1,6 0,9
1,8105 3,1250 0,6875 57 62 6,8 7000 9000 0,33 *18690/18620/Q 18600 1,8105 60,3 0,6875 0,5313 0,11 0,06 15 53 56,5 69 72 73 3 3,5 2,5 1,5 0,37 1,6 0,9
45,618 83,058 23,876 80,9 106 11,8 6000 9000 0,55 25590/25522/Q 25500 45,618 62,1 25,400 19,114 3,5 2 17 53 57 71 74,5 76 5 4,5 3 2 0,33 1,8 1
1,7960 3,2700 0,9400 80,9 106 11,8 6000 9000 0,55 25590/25522/Q 25500 1,7960 62,1 1,0000 0,7525 0,14 0,08 17 53 57 71 74,5 76 5 4,5 3 2 0,33 1,8 1
1,7960 3,2500 1,0625 80,9 106 11,8 6000 9000 0,55 25590/25523/Q 25500 1,7960 62,1 1,0000 0,8750 0,14 0,09 20 53 57 71 74 76 3 4,5 3 2 0,33 1,8 1
1,7960 3,2650 0,9375 80,9 106 11,8 6000 9000 0,55 25590/25520/Q 25500 1,7960 62,1 1,0000 0,7500 0,14 0,03 17 53 57 71 77 76 5 4,5 3 0,8 0,33 1,8 1
45,618 82,931 26,988 80,9 106 11,8 6000 9000 0,55 25590/25523/Q 25500 45,618 62,1 25,400 22,225 3,5 2,3 20 53 57 71 74 76 3 4,5 3 2 0,33 1,8 1
45,618 82,931 23,812 80,9 106 11,8 6000 9000 0,55 25590/25520/Q 25500 45,618 62,1 25,400 19,050 3,5 0,8 17 53 57 71 77 76 5 4,5 3 0,8 0,33 1,8 1
1,7812 3,0625 0,7812 62 69,5 7,65 7000 9000 0,37 *LM603049/011/Q LM603000 1,7812 60,9 0,7812 0,5937 0,14 0,03 17 52 57 68 72 74 4 4,5 3 0,8 0,43 1,4 0,8
45,242 77,788 19,842 62 69,5 7,65 7000 9000 0,37 *LM603049/011/Q LM603000 45,242 60,9 19,842 15,080 3,5 0,8 17 52 57 68 72 74 4 4,5 3 0,8 0,43 1,4 0,8
1,7812 2,8910 0,7700 62 75 8,15 7000 9500 0,30 *LM102949/910/Q LM102900 1,7812 59,4 0,7800 0,6200 0,14 0,03 15 52 57 66 68 70 3 3,5 3 0,8 0,3 2 1,1
1,7810 3,4375 1,1875 102 132 15 6000 8500 0,85 3586/3525/Q 3500 1,7810 56 1,2160 0,9375 0,14 0,13 20 53 57 73 76 80 4 6 3 3 0,31 1,9 1,1
45,242 73,431 19,558 62 75 8,15 7000 9500 0,30 *LM102949/910/Q LM102900 45,242 59,4 19,812 15,748 3,5 0,8 15 52 57 66 68 70 3 3,5 3 0,8 0,3 2 1,1
45,237 87,313 30,162 102 132 15 6000 8500 0,85 3586/3525/Q 3500 45,237 56 30,886 23,812 3,5 3,3 20 53 57 73 76 80 4 6 3 3 0,31 1,9 1,1
1,7500 4,2500 1,5000 151 190 22,8 4800 7000 1,70 535/532X 535 1,7500 76,5 1,4550 1,1875 0,14 0,13 24 64 55,5 90 95,5 97 5 7,5 3 3 0,3 2 1,1
44,450 107,950 38,100 151 190 22,8 4800 7000 1,70 535/532X 535 44,450 76,5 36,957 30,162 3,5 3,3 24 64 55,5 90 95,5 97 5 7,5 3 3 0,3 2 1,1
1,7500 4,2500 1,5000 151 190 22,8 4800 7000 1,85 535/532A 535 1,7500 76,5 1,4550 1,1250 0,14 0,13 24 64 55,5 90 95,5 97 5 7,5 3 3 0,3 2 1,1
44,450 107,950 38,100 151 190 22,8 4800 7000 1,85 535/532A 535 44,450 76,5 36,957 28,575 3,5 3,3 24 64 55,5 90 95,5 97 5 7,5 3 3 0,3 2 1,1
1,7500 4,1250 1,4375 170 204 22,4 5000 6700 1,50 *HM807040/010/QCL7C HM807000 1,7500 81 1,4375 1,1250 0,14 0,13 28 63 55,5 85 93 100 4 7,5 3 3 0,48 1,25 0,7
44,450 104,775 36,512 170 204 22,4 5000 6700 1,50 *HM807040/010/QCL7C HM807000 44,450 81 36,512 28,575 3,5 3,3 28 63 55,5 85 93 100 4 7,5 3 3 0,48 1,25 0,7
1,7500 3,7500 1,2188 88 96,5 11,4 5000 7000 0,93 53178/53377/Q 53000 1,7500 69,4 1,1142 0,8125 0,08 0,09 30 53 52,5 72 86 89 4 10 2 2 0,75 0,8 0,45
44,450 95,250 30,958 88 96,5 11,4 5000 7000 0,93 53178/53377/Q 53000 44,450 69,4 28,300 20,638 2 2,3 30 53 52,5 72 86 89 4 10 2 2 0,75 0,8 0,45
1,7500 3,7500 1,2188 116 122 14 5300 7000 1,00 *HM903249/W/210/QCL7C HM903200 1,7500 71,6 1,1250 0,8750 0,14 0,03 30 53 55,5 71 88 90 4 8,5 3 0,8 0,75 0,8 0,45
44,450 92,250 30,958 116 122 14 5300 7000 1,00 *HM903249/W/210/QCL7C HM903200 44,450 71,6 28,575 22,225 3,5 0,8 30 53 55,5 71 88 90 4 8,5 3 0,8 0,75 0,8 0,45
1,7500 3,7500 1,2188 116 122 14 5300 7000 1,00 *HM903249/2/210/2/Q HM903200 1,7500 71,6 1,1250 0,8750 0,14 0,03 30 53 55,5 71 88 90 4 8,5 3 0,8 0,75 0,8 0,45
44,450 92,250 30,958 116 122 14 5300 7000 1,00 *HM903249/2/210/2/Q HM903200 44,450 71,6 28,575 22,225 3,5 0,8 30 53 55,5 71 88 90 4 8,5 3 0,8 0,75 0,8 0,45
1,7500 3,5000 1,1875 108 127 14,6 6000 8000 1,50 *HM803149/2/110/2/QCL7C HM803100 1,7500 68,9 1,563 0,9063 0,14 0,13 26 53 55,5 70 78 84 4 7 3 3 0,54 1,1 0,6
联系
咨询
反馈
告诉我们您的意见
申请
申请成为代理商