型号
d:
D:
B:
单行英寸尺寸
  • 单行英寸尺寸
  • 单行英寸尺寸

单行英寸尺寸

选择询价尺寸(mm)基本额定载荷(KN)疲劳额度载荷 (Pu)(KN)额定转速重量(KG)型号系列尺寸(mm)安装相关尺寸 (mm)计算系数
dDTDynamic(Cr) Static(Cor) 参考转速极限转速dd1BCr1,2r3,4adadbDa(mini)Da(max)DbCaCbrarbeYY0
63,500 112,712 30,162 123 183 21,2 4300 6300 1,25 3982/3920 3900 63,500 87,8 30,048 23,812 3,5 3,3 25 75 75 96 101 105 4 6 3 3 0,4 1,5 0,8
2,4375 5,7500 1,6250 228 236 29 3400 4500 3,20 *H913843/810/QCL7C H913800 2,4375 109 1,5625 1,0000 0,28 3,3 44 83 83 116 135 138 6 15,5 6 3 0,79 0,76 0,4
61,912 146,050 41,275 228 236 29 3400 4500 3,20 *H913843/810/QCL7C H913800 61,912 109 39,688 25,400 7 3,3 44 83 83 116 135 138 6 15,5 6 3 0,79 0,76 0,4
2,4375 5,7500 1,6250 228 236 29 3400 4500 3,20 *H913842/810/QCL7C H913800 2,4375 109 1,5625 1,0000 0,14 3,3 44 83 73,5 116 135 138 6 15,5 3 3 0,79 0,76 0,4
61,912 146,050 41,275 228 236 29 3400 4500 3,20 *H913842/810/QCL7C H913800 61,912 109 39,688 25,400 3,5 3,3 44 83 73,5 116 135 138 6 15,5 3 3 0,79 0,76 0,4
2,0000 4,2500 1,4375 151 190 22,8 4800 7000 1,55 537/532X/Q 535 2,0000 76,5 1,4550 1,1250 0,14 0,13 24 64 62 90 95,5 97 5 7,5 3 3 0,3 2 1,1
50,800 107,950 36,512 151 190 22,8 4800 7000 1,55 537/532X/Q 535 50,800 76,5 36,957 28,575 3,5 3,3 24 64 62 90 95,5 97 5 7,5 3 3 0,3 2 1,1
2,0000 4,1250 1,5625 157 224 25,5 4800 7000 1,65 4580/2/4535/2/Q 4500 2,0000 79,5 1,5810 1,3125 0,14 0,13 27 65 62 87 92,5 98 5 6 3 3 0,33 1,8 1
50,800 104,775 39,688 157 224 25,5 4800 7000 1,65 4580/2/4535/2/Q 4500 50,800 79,5 40,157 33,338 3,5 3,3 27 65 62 87 92,5 98 5 6 3 3 0,33 1,8 1
2,0000 4,1250 1,4375 170 204 22,4 5000 6700 1,50 *HM807046/010/QCL7C HM807000 2,0000 81 1,4375 1,1250 0,14 0,13 29 63 62 85 92,5 100 6 7,5 3 3 0,48 1,25 0,7
50,800 104,775 36,512 170 204 22,4 5000 6700 1,50 *HM807046/010/QCL7C HM807000 50,800 81 36,512 28,575 3,5 3,3 29 63 62 85 92,5 100 6 7,5 3 3 0,48 1,25 0,7
2,0000 3,8437 0,9688 102 129 14,6 5300 7000 0,83 *28678/28622B/Q 28600 2,0000 76,7 0,9688 0,7656 0,14 0,03 21 66 62 84 90,5 91 4 5 3 0,8 0,4 1,5 0,8
50,800 93,264 30,162 110 146 17 5300 7500 0,85 3780/3720/Q 3700 50,800 71,2 30,302 23,812 3,5 3,3 22 60 62 80 84,5 87 4 6 3 3 0,33 1,8 1
2,0000 3,6718 1,1875 110 146 17 5300 7500 0,85 3780/3720/Q 3700 2,0000 71,2 1,1930 0,9375 0,14 0,13 22 60 62 80 84,5 87 4 6 3 3 0,33 1,8 1
50,800 97,630 24,608 102 129 14,6 5300 7000 0,83 *28678/28622B/Q 28600 50,800 76,7 24,608 19,446 3,5 0,8 21 66 62 84 90,5 91 4 5 3 0,8 0,4 1,5 0,8
2,0000 3,5433 0,9843 88 91,5 10,4 6300 8000 0,58 *368A/362X/Q 365 2,0000 66,2 0,8750 0,7874 0,14 0,08 21 58 62 78 81,5 83 3 5 3 2 0,31 1,9 1,1
2,0000 3,5000 0,9375 88 91,5 10,4 6300 8000 0,50 *368A/362A/Q 365 2,0000 66,2 0,8750 0,6501 0,14 0,05 16 58 62 80 82,5 83 4 4 3 1,3 0,31 1,9 1,1
50,800 90 25 88 91,5 10,4 6300 8000 0,58 *368A/362X/Q 365 50,800 66,2 22,225 20 3,5 2 21 58 62 78 81,5 83 3 5 3 2 0,31 1,9 1,1
50,800 88,900 23,812 88 91,5 10,4 6300 8000 0,50 *368A/362A/Q 365 50,800 66,2 22,225 16,513 3,5 1,3 16 58 62 80 82,5 83 4 4 3 1,3 0,31 1,9 1,1
2,0000 3,3465 0,6875 50,1 65,5 7,2 5600 8500 0,37 18790/18720/Q 18700 2,0000 66 0,6875 0,5313 0,14 0,06 16 59 62 75 77,5 79 3 3,5 3 1,5 0,4 1,5 0,8
50,800 85 17,462 50,1 65,5 7,2 5600 8500 0,37 18790/18720/Q 18700 50,800 66 17,462 13,495 3,5 1,5 16 59 62 75 77,5 79 3 3,5 3 1,5 0,4 1,5 0,8
2,0000 3,2500 0,8500 72,1 100 11 6000 8500 0,43 LM104949/911Q LM104900 2,0000 65,1 0,8750 0,6500 0,14 0,05 18 57 62 72 76 77 4 4,5 3 1,3 0,3 2 1,1
50,800 82,550 21,590 72,1 100 11 6000 8500 0,43 LM104949/911Q LM104900 50,800 65,1 22,225 16,510 3,5 1,3 18 57 62 72 76 77 4 4,5 3 1,3 0,3 2 1,1
1,9375 4,5000 1,7500 212 224 25 5000 6700 2,20 *65390/65320/QCL7C 65300 1,9375 79,3 1,7500 1,3750 0,14 0,13 31 60 60,5 89 103 105 5 9,5 3 3 0,43 1,4 0,8
49,212 114,300 44,450 212 224 25 5000 6700 2,20 *65390/65320/QCL7C 65300 49,212 79,3 44,450 34,925 3,5 3,3 31 60 60,5 89 103 105 5 9,5 3 3 0,43 1,4 0,8
1,8750 4,0000 1,3750 151 190 22,8 5000 7500 1,25 528R/522 525 1,8750 72,9 1,4200 1,0625 0,31 0,13 22 54 71,5 87 90 94 6 7,5 7 3 0,28 2,1 1,1
47,625 101,600 34,925 151 190 22,8 5000 7500 1,25 528R/522 525 47,625 72,9 36,068 26,988 8 3,3 22 54 71,5 87 90 94 6 7,5 7 3 0,28 2,1 1,1
1,8750 3,7500 1,1875 108 146 17,3 5000 7500 0,95 HM804846/2/810/2/Q HM804800 1,8750 73,6 1,1563 0,9063 0,14 0,13 26 58 59 76 84 90 5 7 3 3 0,54 1,1 0,6
47,625 95,250 30,162 108 146 17,3 5000 7500 0,95 HM804846/2/810/2/Q HM804800 47,625 73,6 29,370 23,020 3,5 3,3 26 58 59 76 84 90 5 7 3 3 0,54 1,1 0,6
1,8750 3,5000 0,9375 76,5 91,5 10,4 5600 8000 0,55 369S/2/362A/2/Q 365 1,8750 62,4 0,8750 0,6501 0,09 0,05 16 55 56,5 76 82,5 80 3 3 2 1,3 0,31 1,9 1,1
联系
咨询
反馈
告诉我们您的意见
申请
申请成为代理商