型号
d:
D:
B:
单行英寸尺寸
  • 单行英寸尺寸
  • 单行英寸尺寸

单行英寸尺寸

选择询价尺寸(mm)基本额定载荷(KN)疲劳额度载荷 (Pu)(KN)额定转速重量(KG)型号系列尺寸(mm)安装相关尺寸 (mm)计算系数
dDTDynamic(Cr) Static(Cor) 参考转速极限转速dd1BCr1,2r3,4adadbDa(mini)Da(max)DbCaCbrarbeYY0
53,975 107,950 36,512 151 190 22,8 4800 7000 1,55 539/532A 535 53,975 76,5 36,957 28,575 3,5 3,3 24 64 65,5 90 95,5 97 5 7,5 3 3 0,3 2 1,1
2,1250 3,7500 1,0938 120 137 16 5600 7500 0,80 *33895/33822/Q 33800 2,1250 72,3 1,1250 0,8750 0,06 0,03 20 61 61,5 83 88 90 6 6,5 1,5 0,8 0,33 1,8 1
53,975 95,250 27,783 120 137 16 5600 7500 0,80 *33895/33822/Q 33800 53,975 72,3 28,575 22,225 1,5 0,8 20 61 61,5 83 88 90 6 6,5 1,5 0,8 0,33 1,8 1
53,975 95,250 27,783 120 137 16 5600 7500 0,80 *33895/33821/Q 33800 53,975 72,3 28,575 22,225 1,5 2,3 20 61 61,5 83 88 90 6 6,5 1,5 2,3 0,33 1,8 1
2,1250 3,7500 1,0938 120 137 16 5600 7500 0,80 *33895/33821/Q 33800 2,1250 72,3 1,1250 0,8750 0,06 0,09 20 61 61,5 83 88 90 6 6,5 1,5 2,3 0,33 1,8 1
53,975 88,900 19,050 67 78 9 6000 8000 0,43 *LM806649/610/Q LM806600 53,975 71,6 19,050 13,492 2,3 2 21 62 64 78 79,5 84 4 5,5 2 2 0,54 1,1 0,6
2,1250 3,5000 0,7500 67 78 9 6000 8000 0,43 *LM806649/610/Q LM806600 2,1250 71,6 0,7500 0,5313 0,09 0,08 21 62 64 78 79,5 84 4 5,5 2 2 0,54 1,1 0,6
1,1875 2,6875 0,8750 63 69,5 7,8 8000 11000 0,41 *M88043/010/2/QCL7C M88000 1,1875 52,3 0,8750 0,6875 0,09 0,06 19 41 39 54 60,5 64 3 4,5 2 1,5 0,54 1,1 0,6
1,1875 2,5312 9,8435 56 61 6,8 8500 11000 0,33 *M86649/2/610/2/QVQ506 M86600 1,1875 48,8 0,8438 0,6563 0,06 0,06 18 37,5 3,5 51 56,5 60 3 4,5 1,5 1,5 0,54 1,1 0,6
30,162 68,262 22,225 63 69,5 7,8 8000 11000 0,41 *M88043/010/2/QCL7C M88000 30,162 52,3 22,225 17,462 2,3 1,5 19 41 39 54 60,5 64 3 4,5 2 1,5 0,54 1,1 0,6
30,162 64,292 21,433 56 61 6,8 8500 11000 0,33 *M86649/2/610/2/QVQ506 M86600 30,162 48,8 21,433 16,670 1,5 1,5 18 37,5 3,5 51 56,5 60 3 4,5 1,5 1,5 0,54 1,1 0,6
1,1417 19800 0,5600 30 32,5 3,35 11000 14000 0,11 *L45449/410/Q L45400 1,1417 40,8 0,5800 0,4200 0,14 0,05 11 34 40 44 44 48 3 3,5 3 1,3 0,37 1,6 0,9
29,000 50,292 14,224 30 32,5 3,35 11000 14000 0,11 *L45449/410/Q L45400 29,000 40,8 14,732 10,668 3,5 1,3 11 34 40 44 44 48 3 3,5 3 1,3 0,37 1,6 0,9
1,1250 2,8750 0,8750 99 140 15 7000 10000 1,05 02872/02820/Q 02800 1,1250 54,2 0,8750 0,6875 0,03 0,13 26 44 33,5 60 61,5 67 3 4,5 0,8 3 0,46 1,3 0,7
1,1250 2,5312 0,8438 56 61 6,8 8500 11000 0,35 *M86647/610/QCL7C M86600 1,1250 48,8 0,8438 0,6563 0,06 0,06 18 38 36 51 56,5 60 3 4,5 1,5 1,5 0,54 1,1 0,6
28,575 73,025 22,225 99 140 15 7000 10000 1,05 02872/02820/Q 02800 28,575 54,2 22,225 17,462 0,8 3,3 26 44 33,5 60 61,5 67 3 4,5 0,8 3 0,46 1,3 0,7
1,1250 2,2500 0,7813 47,3 55 6 9000 13000 0,22 1988/1922/Q 1900 1,1250 42 0,7620 0,6250 0,14 0,06 14 35 40 49 49,5 54 3 3,5 3 1,5 0,33 1,8 1
28,575 64,292 21,433 56 61 6,8 8500 11000 0,35 *M86647/610/QCL7C M86600 28,575 48,8 21,433 16,670 1,5 1,5 18 38 36 51 56,5 60 3 4,5 1,5 1,5 0,54 1,1 0,6
28,575 57,150 19,845 47,3 55 6 9000 13000 0,22 1988/1922/Q 1900 28,575 42 19,355 15,875 3,5 1,5 14 35 40 49 49,5 54 3 3,5 3 1,5 0,33 1,8 1
1,1250 2,2500 0,7813 54 55 6 10000 13000 0,22 *1985/1922/Q 1900 1,1250 42 0,7620 0,6250 0,03 0,06 14 35 33,5 49 49,5 54 3 3,5 0,8 1,5 0,33 1,8 1
28,575 57,150 19,845 54 55 6 10000 13000 0,22 *1985/1922/Q 1900 28,575 42 19,355 15,875 0,8 1,5 14 35 33,5 49 49,5 54 3 3,5 0,8 1,5 0,33 1,8 1
1,0826 2,2500 0,7813 52 51 5,6 10000 13000 0,22 *1982F/1924A/QVQ519 1900 1,0826 42 0,7939 0,6250 0,1 0,03 14 35 36,5 49 52 54 3 3,5 2,5 0,8 0,33 1,8 1
27,500 57,150 19,845 52 51 5,6 10000 13000 0,22 *1982F/1924A/QVQ519 1900 27,500 42 20,165 15,875 2,5 0,8 14 35 36,5 49 52 54 3 3,5 2,5 0,8 0,33 1,8 1
1,0625 1,9800 0,5600 30 30 3,05 11000 15000 0,11 *L44649/610/Q L44600 1,0625 38,2 0,5800 0,4200 0,14 0,05 11 33 38 43,5 44 47 2 3,5 3 1,3 0,37 1,6 0,9
26,988 50,292 14,224 30 30 3,05 11000 15000 0,11 *L44649/610/Q L44600 26,988 38,2 14,732 10,668 3,5 1,3 11 33 38 43,5 44 47 2 3,5 3 1,3 0,37 1,6 0,9
1,0298 2,4409 0,7500 56 57 6,2 9000 12000 0,29 *15103S/15245/Q 15000 1,0298 45,8 0,8125 0,5625 0,03 0,05 13 38 31 54 55 58 4 4,5 0,8 1,3 0,35 1,7 0,9
26,157 62 19,050 56 57 6,2 9000 12000 0,29 *15103S/15245/Q 15000 26,157 45,8 20,638 14,288 0,8 1,3 13 38 31 54 55 58 4 4,5 0,8 1,3 0,35 1,7 0,9
26,157 61,912 19,050 56 57 6,2 9000 12000 0,29 *15103S/15243/Q 15000 26,157 45,8 20,638 14,288 0,8 2 13 38 31 54 55 54 4 4,5 0,8 2 0,35 1,7 0,9
1,0298 2,4375 0,7500 56 57 6,2 9000 12000 0,29 *15103S/15243/Q 15000 1,0298 45,8 0,8125 0,5625 0,03 0,08 13 38 31 54 55 54 4 4,5 0,8 2 0,35 1,7 0,9
1,0000 2,4409 0,7500 48,4 57 6,2 9500 14000 0,31 15101/15245 15000 1,0000 45,8 0,8125 0,5625 0,03 0,05 13 38 30,5 54 55 58 4 4,5 0,8 1,3 0,35 1,7 0,9
联系
咨询
反馈
告诉我们您的意见
申请
申请成为代理商