型号
d:
D:
B:
特殊圆锥滚子轴承
  • 特殊圆锥滚子轴承
  • 特殊圆锥滚子轴承

特殊圆锥滚子轴承

选择询价型号基本尺寸(mm) 基本额定载荷(kN) 重量
dDBCTRminrminDynamic(Cr)Static(Cor)Kg
TD-CR0105/CR0103 12 27 12 11 13 0.5 0.3 12 12.1 0.035
C101 15 24.988 10.785 8.5 10.998 0.8 1.3 15.1 15.4 0.05
C102(CBK257) 15 42 13.5 10 13 1 1.5 20.7 23.7 0.095
639211/639213 15 42 13.5 10 13 1.2 1.3 17.8 18.7 0.095
TD-CR02589/0256 15 30 12 11 13 1 0.3 13.7 14.7 0.04
TD-RV-70FC 15 35 14.25 11.75 15 1 0.3 18.2 19.1 0.068
11590/11520 15.875 42.862 14.288 9.525 14.288 1.5 1.5 17.1 17.9 0.102
TR0305C-9 17 47 15 11 15.25 1 1 25.8 27.8 0.135
LM11749/LM11710 17.462 39.878 14.605 10.668 13.843 1.3 1.3 23 23.2 0.084
LM11749/LM11710/P6 17.462 39.878 14.605 10.668 13.843 1.3 1.3 23 23.2 0.084
LM11949/LM11910 19.05 45.238 16.637 12.065 15.494 1.3 1.3 27.5 29.5 0.12
LM11949/LM11910N 19.05 45.238 16.637 12.065 15.494 0.65 0.65 27.5 29.5 0.12
LM11949/LM11911N/P6 19.05 45.238 16.637 12.065 15.494 0.65 0.65 27.5 29.5 0.12
21075/21212 19.05 53.975 21.839 15.875 22.225 1.5 2.3 42.4 41.6 0.252
TRD003 20 43 12 11 13.25 2.5 1.5 21.6 23.7 0.086
TO-R20-17 20 42 15 12 15 1 0.5 24.6 28.2 0.098
TD-ST2047B/BYRI 20 47 15 11.5 14.8 0.8 0.5 29.9 37.1 0.136
LM12748/LM12710 21.43 45.237 16.637 12.065 15.494 1.3 1.3 28 32 0.12
M12649/M12610 21.43 50.005 18.288 13.97 17.526 1.3 1.3 37.5 40 0.172
E1003020A/EC12771 21.5 47 14 10.45 15.25 1 1 30.5 31 0.119
C508 21.986 41 14.684 11.4 14.48 0.8 0.8 22.5 28 0.085
LM12749/LM12710 21.987 45.237 16.637 12.065 15.494 1.3 1.3 28 32 0.116
LM12749/LM12711 21.987 45.975 16.637 12.065 15.494 1.3 1.3 28 32 0.121
KJL22349F/JL22310 22 41 14.4 11.4 14.4 0.8 0.8 20.9 27.8 0.079
JL22349F/10 22 41 14.4 11.4 14.4 0.8 0.8 20.9 27.8 0.084
XC06536CD/JXC06536DC 22 45 16.6 12 6.5 1.5 1.5 29.6 33.8 0.115
NP880810/NP419272 22.225 50.8 20.168 12.45 14.1 2 1.8 25 28.5 0.161
0787X/07210X 22.225 50.81 14.26 12.7 15.011 1.5 1.5 25.6 29 0.147
639175/639172 23 51.994 14.26 12.7 15.011 3 1.3 26.2 31.4 0.153
C183(CBK258) 23 52 14.26 12.7 15.011 3 1.5 25.9 31.2 0.153
上一页123456下一页
联系
咨询
反馈
告诉我们您的意见
申请
申请成为代理商