型号
d:
D:
B:
特殊圆锥滚子轴承
  • 特殊圆锥滚子轴承
  • 特殊圆锥滚子轴承

特殊圆锥滚子轴承

选择询价型号基本尺寸(mm) 基本额定载荷(kN) 重量
dDBCTRminrminDynamic(Cr)Static(Cor)Kg
L45449/L45410 29 50.292 14.732 10.668 14.224 3.5 1.3 26.8 34 0.113
L45449/L45410/P6 29 50.292 14.732 10.668 14.224 3.5 1.3 26.8 34 0.113
C426 29 50.292 17.5 10.668 14.224 2.3 1.3 26.8 34 0.12
BT1B328236A/QCL7CVCO27 30 62 18.1 15.5 5.3 1.5 1.5 43.6 47.8 0.253
ST3065 30 65 22 17 21.65 1.5 0.3 58.2 64.7 0.337
TRA0607 30 72 19 14 20.75 1.5 1.5 53.6 51.3 0.381
14118/14283 30 72.085 19.202 18.415 23.385 0.8 2.3 49.7 64.3 0.448
RV-320E 30 58 20 15.5 20 1.5 1.3 47.2 58.9 0.239
M86649/M86610 30.162 64.292 21.433 16.67 21.433 1.5 1.5 52.9 67.2 0.336
M86649A/M86610 30.162 64.292 21.433 16.67 21.433 0.6 1.5 52.9 67.2 0.338
M88043/M88010 30.162 68.262 22.225 17.462 22.225 2.3 1.5 56.3 71.3 0.407
TDS-M86649/10 30.162 64.292 21.433 16.67 21.433 1.5 1.5 52.9 67.2 0.335
TD-M88043/10 30.162 64.292 22.225 17.462 22.225 2.3 1.5 56.3 71.4 0.4066
15118/245 30.213 62 20.638 14.288 19.05 3.5 1.3 42.7 50.9 0.259
0687/0671 31.75 54.01 15 12 15.011 3.3 1.3 32.2 43.2 0.135
31KW01g 31.75 54.01 15 12 15.011 3.3 1.3 34.9 45.3 0.137
LM67048/LM67010 31.75 59.131 16.764 11.811 15.875 3.56 1.3 35.6 42.2 0.183
LM67049A/LM67010 31.75 59.131 16.764 11.811 15.875 0.8 1.3 35.6 42.2 0.187
LM67045/10 31.75 59.131 18.57 11.811 15.875 2 1.3 35.6 42.2 0.192
LM67049A/LM67014 31.75 62 16.764 11.811 40.6 0.8 1.5 57.8 84.4 0.446
15123/15245 31.75 62 19.05 14.288 18.161 3.56 1.3 42.7 50.9 0.237
2580/2520 31.75 66.421 25.357 20.638 25.4 3.5 3.3 69 89 0.402
02475N/02420N 31.75 68.262 22.225 17.462 22.225 3.5 1.5 53.4 65.3 0.378
3193/3120 31.75 72.626 29.997 23.812 30.162 3.5 3.3 80.4 97.6 0.598
2580/23 31.75 69.85 25.357 19.05 23.812 0.8 1.3 71.6 85.5 0.451
568331 31.75 76.2 25.4 19.842 25.4 0.8 0.8 78 88 0.574
JL26749/JL26710 32 53 15 11.5 14.5 3.6 1.3 26.2 36.5 0.121
76/32B 32 75 28 23 29.75 2 2 77.8 95.7 0.619
76/32B/P6 32 75 28 23 29.75 2 2 77.8 95.7 0.619
TR0608A-N 32 75 28 23 29.75 1.5 1.5 74.7 86.5 0.624
联系
咨询
反馈
告诉我们您的意见
申请
申请成为代理商