型号
d:
D:
B:
特殊圆锥滚子轴承
  • 特殊圆锥滚子轴承
  • 特殊圆锥滚子轴承

特殊圆锥滚子轴承

选择询价型号基本尺寸(mm) 基本额定载荷(kN) 重量
dDBCTRminrminDynamic(Cr)Static(Cor)Kg
ST2358 23 58 16.5 15 18.25 0.8 0.8 35.3 42.3 0.242
ST2358/P5 23 58 16.5 15 18.25 0.8 0.8 35.3 42.3 0.242
NP481266/NP821971 23 58 15.3 14 18.4 1.3 1.3 33.7 36.8 0.229
1779/1729 23.812 56.896 19.837 15.875 19.367 0.8 1.3 43.7 47.8 0.236
R25-33g 25 52 17 15 18.25 1 1 38.9 41.8 0.179
07100/07196 25.4 50.005 14.26 9.525 13.495 1 1 25.6 29 0.117
L44643/L44610 25.4 50.292 14.732 10.688 14.224 1.3 1.3 27 32 0.126
L44643/L44610L 25.4 50.292 14.732 10.688 14.224 1.3 1.3 25.6 32.8 0.135
07100S/07210X 25.4 50.81 14.26 12.7 15.011 1.5 1.5 25.6 29 0.134
15101/15245 25.4 62 20.638 14.288 19.05 0.8 1.3 42.7 50.9 0.295
NP167243/NP570491 25.4 62 19.431 14.732 19.431 1.5 1.5 43.3 50.3 0.294
23100/256 25.4 65.088 21.463 15.875 22.225 1.5 1.5 48.1 52.2 0.368
M84548/10 25.4 57.15 19.431 14.732 19.431 1.5 1.5 43.3 50.3 0.243
C107(CBK171) 26 52 14.26 12.7 15.011 2.9 1.5 25.9 31.2 0.14
639154/Q 26 57.15 17.462 13.495 17.462 3.6 1.6 38.1 48.6 0.213
639154X 26 57.15 17.462 13.495 17.462 3.6 2 38.1 48.6 0.213
639154Y 26 57.15 17.462 14 17.462 3.6 1 38.8 46.9 0.211
C121 26 57.15 17.462 13.495 17.462 4.5 1.5 38.1 48.4 0.212
L44649/L44610 26.988 50.292 14.732 10.668 14.224 3.5 1.3 28.3 33 0.118
L44649/L44610/P6 26.988 50.292 14.732 10.668 14.224 3.5 1.3 28.3 33 0.118
ST2749 27 49 15 11.5 15 3.3 1 28.6 37.7 0.118
ST2850/L45410YA1 28 50.292 16.72 10.668 14.22 3.56 2 27.1 36.1 0.123
28KW01 αg5/01g 28 50.292 16.65 10.668 14.224 4.35 2 27.1 36.1 0.12
TF28KW04g/01g 28 50.292 18.65 10.668 14.224 4.35 2 27.1 36.1 0.127
HR320/28XJ 28 52 16 12 16 1 1 31.1 39.8 0.142
TR285216g 28 52 18.5 12 16 3.5 1.5 32.6 39.8 0.144
639297/639154 28 57.15 17.462 13.495 17.462 3.6 1.6 38.1 48.6 0.201
302/28 28 58 16 12 17.25 1.5 1.5 36.9 40.5 0.197
02474/20 28.575 68.262 22.225 17.462 22.225 0.8 1.6 53.4 65.3 0.404
329013A/Q 29 50.292 17.5 10.668 14.224 2.3 1.3 26.8 34 0.12
联系
咨询
反馈
告诉我们您的意见
申请
申请成为代理商