型号
d:
D:
B:
特殊圆锥滚子轴承
  • 特殊圆锥滚子轴承
  • 特殊圆锥滚子轴承

特殊圆锥滚子轴承

选择询价型号基本尺寸(mm) 基本额定载荷(kN) 重量
dDBCTRminrminDynamic(Cr)Static(Cor)Kg
HM89249/HM89210 36.512 79.375 28.829 22.664 29.37 3.5 3.3 89 108.6 0.689
25570/25520 36.512 82.931 25.4 19.05 23.812 3.6 0.8 77.9 101 0.654
JL69345/JL69310 38 63 19 13.5 17 3.56 1.3 35.5 51.3 0.202
JL69345/JL69310E 38 63 19 15.5 18.5 4.75 1.3 35.5 51.3 0.219
JL69349/JL69310 38 63 17 13.5 17 3.56 1.3 39 51.3 0.197
JL69349/JL69310/P6 38 63 17 13.5 17 3.56 1.3 39 51.3 0.197
LM29748/LM29710 38.1 65.088 18.288 13.97 18.034 3.56 1.3 40 58.1 0.234
57410S/LM29710S 38.1 65.088 21.1 13.97 18.034 3.56 1.3 40 58.1 0.244
57207/LM29710 38.1 65.088 18.288 13.97 18.034 3.56 1.3 40 58.1 0.232
LM29749/11 38.1 65.088 18.288 15.748 19.812 2.3 1.3 40 58.1 0.251
LM29749/10 38.1 65.088 18.288 13.97 18.034 2.3 1.3 40 58.1 0.236
KLM29749/10/P5 38.1 65.088 18.288 13.97 18.034 2.3 1.3 45.6 60.9 0.239
13687/20 38.1 69.012 19.05 15.083 19.05 2 0.8 47.3 62.4 0.295
2788/2720 38.1 76.2 25.654 19.05 23.812 3.6 3.3 72.2 93.9 0.491
TD-LM29749/10 38.1 65.088 18.288 13.97 18.034 2.3 1.1 44 58.2 0.236
3490/20E 38.1 79.375 29.771 23.812 29.37 3.5 3.3 94.3 126.3 0.693
HM801346/10 38.1 82.55 28.575 23.02 29.37 0.8 3.3 87.7 117.5 0.755
TR080702J/P5 38.5 72 16.5 15 18.25 2 1.5 46.4 55.4 0.308
038KC68 38.5 68 16.5 15 18.25 2 1.5 44.1 55.6 0.257
038KC68/P5 38.5 68 16.5 15 18.25 2 1.5 44.1 55.6 0.257
TR080702J 38.5 72 16.5 15 18.25 2 1.5 46.4 55.4 0.308
NP276760/167295 38.5 72 18 15.5 19.5 2.3 1.5 44.3 59.7 0.335
639330/639315A 39 72 20.638 16.764 21.43 3.3 0.8 46.4 63.5 0.335
M399 39.688 73.025 22.15 18.5 19.25 2.5 1.3 49.5 60.8 0.353
M365L 39.688 76 22.098 14.732 19.25 2.5 1.3 51.8 60.8 0.463
U399/U360L 39.992 72.8 22.098 15.265 19.25 2.3 1.3 54.9 65 0.351
TR080803R/TR080803-9 40 80 29 23 30 1.5 1.5 88.2 111.8 0.676
TD-BTI-03361QVA621 40 68 19 14.5 8 1 1 55.2 75.7 0.308
TDS-3879/20 40 85.725 30.162 23.812 30.162 0.8 3.3 92.1 116.7 0.825
LM300849/LM300811 40.988 67.975 18 13.5 17.5 3.56 1.5 43.8 62.4 0.24
联系
咨询
反馈
告诉我们您的意见
申请
申请成为代理商