型号
d:
D:
B:
陶瓷深沟球轴承
  • 陶瓷深沟球轴承
  • 陶瓷深沟球轴承

陶瓷深沟球轴承

选择询价陶瓷球轴承型号轴承型号基本尺寸 (mm) 安装尺寸(mm) 重量 (Kg)
dDBrda(min)da(max)Da(max)ra(max)ZR02SI3N4POM
6016CE P6016 80 125 22 1 86. 5 91 118.5 1 0. 6400 0. 3800 0. 1700
6216CE P6216 80 140 26 0.6 89 95.5 131 2 1. 1151 0. 6511 0. 2700
6817CE P6817 85 110 13 1.1 90 90.5 105 1 0. 2000 0. 1280 0.051
6917CE P6917 85 120 18 1.5 91.5 94.5 113.5 1 0. 4768 0. 2783 0. 1100
16017CE P16017 85 130 14 0.6 89 90 126 0.6 0. 5000 0. 2830 0. 1300
6017CE P6017 85 130 22 1 91.5 96 123.5 1 0. 6600 0. 3879 0. 1800
6217CE P6217 85 150 28 0.6 94 102 141 2 1.36 0. 7900 0. 3400
6818CE P6818 90 115 13 1.1 95 95.5 110 1 0.21 0. 1200 0. 0500
6918CE P6918 90 125 18 2 96.5 98.5 118.5 1 0. 4999 0. 2900 0. 1100
16018CE P16018 90 140 16 1 95 96 135 1 0. 6537 0. 3800 0. 1700
6018CE P6018 90 140 24 1.1 98 103 132 1.5 0. 8382 0. 5000 0. 2300
6819CE P6819 95 120 13 0.6 100 102 115 1 0. 2300 0. 1200 0. 0570
6919CE P6919 95 130 18 1. 1 101.5 104 123. 5 1 0. 4600 0. 2500 0. 1200
16019CE P16019 95 145 16 2 100 101 140 1 0. 7000 0. 3990 0. 1700
6019CE P6019 95 145 24 1 103 109 137 1.5 0. 8767 0.51 0. 2400
6820CE P6820 100 125 13 1.1 105 106 120 1 0. 2400 0. 1300 0. 0600
6920CE P6920 100 140 20 1 106. 5 111 133.5 1 0. 7075 0.4131 0. 1600
16020CE P16020 100 150 16 1.5 105 106 145 1 0. 6998 0. 4086 0. 1800
6020CE P6020 100 150 24 1 108 113 142 1.5 0. 9070 0. 5300 0. 2500
6821CE P6821 105 130 13 1.1 110 111 125 1 0. 2600 0. 1500 0. 0600
6921CE P6921 105 145 20 1 111.5 116 138.5 1 0. 6600 0. 3600 0. 1600
6822CE P6822 110 140 16 1.5 115 117 135 1 0. 3800 0.21 0. 1000
6922CE P6922 110 150 20 1 116.5 121 143.5 1 0. 7690 0. 4490 0. 1700
6824CE P6824 120 150 16 1.1 125 127 145 1 0. 4999 0.2919 0. 1000
6924CE P6924 120 165 22 1.1 129 131 169 1 1.0766 0. 6286 0. 1250
上一页1234下一页
联系
咨询
反馈
告诉我们您的意见
申请
申请成为代理商